01	内科	1	060050XX97X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	175	2	22.67	11.44	1.14%	72.14						
01	内科	2	060050XX99X00X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	49	3	23.53	9.90	6.12%	71.51						
01	内科	3	060050XX99X30X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２３あり　副傷病なし	44	1	23.64	10.74	2.27%	69.52						
01	内科	4	060300XX97100X	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	43	1	21.65	13.61	2.33%	61.49						
01	内科	5	060300XX99X00X	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	35	6	29.60	13.04	17.14%	69.46						
02	消化器内科	1	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	78	4	13.27	10.61	5.13%	74.50						
02	消化器内科	2	060020XX04X0XX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	48	0	12.08	8.73	0.00%	72.46						
02	消化器内科	3	060100XX03XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	32	0	9.75	7.21	0.00%	68.97						
02	消化器内科	4	060010XX02X00X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	25	0	13.40	9.52	0.00%	66.04						
02	消化器内科	5	060060XX97100X	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	25	2	16.00	15.55	8.00%	75.64						
03	循環器内科	1	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	65	7	30.77	17.71	10.77%	81.66						
03	循環器内科	2	050070XX99000X	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	1	13.62	7.71	7.69%	74.31						
03	循環器内科	3	050140XX99X00X	高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	0	14.92	9.08	0.00%	68.38						
03	循環器内科	4	050050XX99000X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-		-	-						
03	循環器内科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１,３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-		-	-						
04	外科	1	060035XX99X71X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病あり	28	0	3.75	12.96	0.00%	78.96						
04	外科	2	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	1	10.23	6.64	3.85%	59.46						
04	外科	3	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	24	1	13.71	8.98	4.17%	73.25						
04	外科	4	060050XX02X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　なし	22	0	21.27	15.47	0.00%	69.95						
04	外科	5	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	19	0	10.11	7.40	0.00%	62.05						
05	呼吸器外科	1	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	111	4	18.17	12.35	3.60%	70.79						
05	呼吸器外科	2	040040XX99000X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	19	5	17.21	14.60	26.32%	73.89						
05	呼吸器外科	3	040200XX01X00X	気胸　肺切除術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	17	2	8.59	10.04	11.76%	37.24						
05	呼吸器外科	4	040040XX9909XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２９あり	13	0	12.08	10.56	0.00%	70.92						
05	呼吸器外科	5	040040XX9906XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２６あり	11	1	25.73	18.31	9.09%	79.55						
06	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	63	2	4.51	3.59	3.17%	69.13						
06	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	31	2	21.77	19.65	6.45%	74.19						
06	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２４あり　副傷病なし	30	0	16.87	11.99	0.00%	66.27						
06	呼吸器内科	4	040040XX9909XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２９あり	15	1	14.93	10.56	6.67%	66.40						
06	呼吸器内科	5	040040XX99000X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	3	18.38	14.60	23.08%	75.85						
