01	内科	1	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	185	4.64	16.49	1.08%	72.88						
01	内科	2	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	40	8.00	14.00	2.50%	61.48						
01	内科	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	10	9.40	26.10	0.00%	60.00						
01	内科	4	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２センチメートル以内のもの）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
01	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
02	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	373	0.18	1.26	0.00%	64.42						
02	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	76	6.12	11.87	10.53%	75.93						
02	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	48	1.21	9.83	0.00%	72.19						
02	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	48	1.33	7.40	0.00%	70.08						
02	消化器内科	5	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	32	5.81	9.44	0.00%	76.44						
05	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	46	2.00	7.54	2.17%	61.41						
05	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	30	1.80	5.10	0.00%	67.40						
05	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	20	4.45	19.40	0.00%	71.20						
05	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13	4.15	7.54	0.00%	46.23						
05	外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	12	6.08	11.25	0.00%	74.00						
06	呼吸器外科	1	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	45	3.00	17.18	4.44%	68.91						
06	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	41	2.51	11.83	0.00%	72.68						
06	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	21	2.81	5.24	14.29%	42.19						
06	呼吸器外科	4	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	13	1.00	18.54	7.69%	71.15						
06	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
07	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	74	2.76	2.36	1.35%	75.72						
07	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
