10	内科	1	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	171	20.09	10.42	0.58	72.54						
10	内科	2	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	49	22.9	11.26	4.08	69.12						
10	内科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	30.5	12.15	8.33	72.79						
10	内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	43	28.26	15.01	4.65	59.58						
10	内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	12.61	9.59	9.76	68.22						
60	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	191	3.74	2.67	0	66.03						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	91	11.64	10.08	13.19	74.11						
60	消化器科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	57	10.26	8.52	0	71.7						
60	消化器科	4	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	17.47	15.05	9.38	75.06						
60	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	27	7.7	7.75	0	61.85						
70	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	25.48	17.66	11.11	85.09						
70	循環器科	2	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.54	-	-						
70	循環器科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.12	-	-						
70	循環器科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	19.34	-	-						
70	循環器科	5	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.94	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	228	2	2.04	0	54.81						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	97	4.09	3.43	3.09	70.13						
340	呼吸器内科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	29	15.21	10.62	3.45	67.31						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	22.32	14.58	28	71.64						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	22	23	19.06	9.09	73.59						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	7.14	4.96	0	64.78						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	38	8	6.52	0	60.95						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	20.93	15.3	0	74.11						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	9.54	7.3	0	61.46						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	10.31	8.95	0	71.12						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	105	13.51	11.87	1.9	68.91						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	2.92	3.43	0	72.81						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10.44	10.08	11.11	37.06						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	15.13	14.58	25	64.5						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	9.4	8.98	10	71						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	24	3.25	2.84	0	74.13						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	17	10.65	5.39	0	71.65						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	10	6.4	8.66	0	29.1						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	9.6	7.04	0	65						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	-	-	6.09	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.96	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.43	-	-						
