10	内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	120	19.13	10.34	0.00	74.56						
10	内科	2	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	28.13	11.08	2.56	69.49						
10	内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	23	23.96	13.34	13.04	61.52						
10	内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	15.64	11.43	0.00	66.05						
10	内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	20.82	8.28	5.88	71.35						
11	肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	38	20.05	10.34	0.00	75.03						
11	肝臓内科	2	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.08	-	-						
11	肝臓内科	3	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	8.20	-	-						
11	肝臓内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.43	-	-						
11	肝臓内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	-	-	13.34	-	-						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	11.96	8.94	11.11	77.62						
60	消化器科	2	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	38	14.61	12.28	13.16	78.97						
60	消化器科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	2.33	2.64	0.00	65.59						
60	消化器科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	20.14	11.74	28.57	72.86						
60	消化器科	5	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	13.25	10.33	0.00	59.00						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	19.18	17.54	4.55	80.50						
70	循環器科	2	050130xx9900x1	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	21.26	-	-						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.89	-	-						
70	循環器科	4	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	22.51	-	-						
70	循環器科	5	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.55	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	147	2.00	2.03	0.00	55.63						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	2.59	3.05	1.35	70.50						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	21	31.90	18.57	14.29	71.67						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	17.47	13.49	26.32	73.32						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	19	18.11	14.42	0.00	72.84						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	7.24	4.59	0.00	69.98						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	49	7.96	6.07	4.08	63.53						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	33	18.03	15.40	6.06	73.39						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	9.48	6.93	0.00	68.48						
110	外科	5	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	19	26.53	14.50	5.26	69.42						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	124	12.82	10.06	0.00	70.08						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	13.33	9.68	0.00	42.92						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	19.42	13.49	25.00	73.17						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	7.70	9.24	0.00	47.80						
160	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.05	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	9.58	6.23	0.00	54.65						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	8.40	7.73	0.00	33.20						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	19	18.58	8.56	0.00	52.68						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	12	9.25	5.40	0.00	43.17						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	-	-	8.81	-	-						
