11	肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他手術あり 処置2なし	156	20.46		3.85	76.39						
11	肝臓内科	2	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	34	21.79		8.82	56.97						
11	肝臓内科	3	060300xx97100x	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) その他手術あり 血管塞栓術等 処置2なし 副傷病なし	27	17.96		0.00	68.11						
11	肝臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	25	14.32		4.00	77.80						
11	肝臓内科	5	060270xx99x0xx	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術なし 処置2なし	22	17.45		27.27	59.32						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	60	10.57		3.33	75.78						
60	消化器科	2	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他手術あり 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし	35	14.40		8.57	78.17						
60	消化器科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり 処置2なし	20	15.40		15.00	77.50						
60	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	14	11.14		7.14	67.86						
60	消化器科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	14	3.57		0.00	64.93						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	14	19.86		7.14	73.86						
70	循環器科	2	050130xx9901xx	心不全 手術なし 処置1なし 人工呼吸	-	-		-	-						
70	循環器科	3	050130xx9900x1	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院	-	-		-	-						
70	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-		-	-						
70	循環器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-		-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	214	2.00		0.00	57.31						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	86	2.87		1.16	71.64						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	41	35.71		7.32	77.80						
340	呼吸器内科	4	040040xx99201x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 肺炎等等	14	5.43		0.00	68.93						
340	呼吸器内科	5	040040xx99081x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし アバスチン等 肺炎等等	13	16.38		0.00	72.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	51	8.61		0.00	69.37						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等	35	8.94		0.00	61.09						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	28	11.32		3.57	64.86						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	25	20.20		8.00	73.76						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術等	16	19.06		0.00	72.06						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	149	12.30		0.67	70.57						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	14	15.64		0.00	41.07						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし 副傷病なし	11	24.36		9.09	73.45						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	11	14.27		9.09	72.45						
160	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	41	8.63		0.00	33.56						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	40	8.53		0.00	54.18						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	16	8.44		0.00	44.94						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患(その他) 喉頭腫瘍摘出術等	-	-		-	-						
