人間ドック・健康診断空き状況
人間ドック・健康診断空き状況
人間ドック空き状況
直近2週間の空き状況をお知らせしています。
※胃カメラ等のオプション検査の空き状況とは異なります。
〇:空きあり △:残りわずか ×:空きなし
※令和5年9月22日 12:00現在
日付 | 曜日 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|
9/27 | 水 | ○ | レディースデー |
9/28 | 木 | △ | |
9/29 | 金 | △ | |
9/30 | 土 | 休み | |
10/1 | 日 | 休み | |
10/2 | 月 | × | |
10/3 | 火 | × | |
10/4 | 水 | × | |
10/5 | 木 | × | |
10/6 | 金 | △ | |
10/7 | 土 | 休み | |
10/8 | 日 | 休み | |
10/9 | 月 | 休み | |
10/10 | 火 | △ |
健康診断空き状況
直近2週間の空き状況をお知らせしています。
※胃X線・胃カメラ、オプション検査の空き状況とは異なります。
※午後につきましては、一般コース・心電図コース・労基コースのみのご案内となります。
〇:空きあり △:残りわずか ×:空きなし
※令和5年9月22日 12:00現在
日付 | 曜日 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|
9/27 | 水 | 〇 | レディースデー 午後健診空きあります |
9/28 | 木 | × | |
9/29 | 金 | △ | 午後健診空きありません |
9/30 | 土 | 休み | |
10/1 | 日 | 休み | |
10/2 | 月 | △ | |
10/3 | 火 | 〇 | |
10/4 | 水 | 〇 | 午後健診空きあります |
10/5 | 木 | △ | |
10/6 | 金 | 〇 | 午後健診空きあります |
10/7 | 土 | 休み | |
10/8 | 日 | 休み | |
10/9 | 月 | 休み | |
10/10 | 火 | 〇 |
【お問い合わせ先】健康推進課
電話 099-256-1133
受付時間 平日 8:30〜17:00